Tranparency International (TI) による2011年度腐敗認識指数(汚職指数)調査によると、ペルーは183ヶ国中80位で、昨年に比べ2ランクダウンという残念な結果になりました。
10段階評価によるペルーのスコアは3.4ポイントで、コロンビア、エルサルバドル、ギリシャ、モロッコと同点。最もクリーンと評価された国はニュージーランド(9.5ポイント)で、最低ランクは北朝鮮とソマリア(それぞれ1ポイント)でした。ちなみに日本はドイツと並んで14位(8.0ポイント)につけています。
北中南米カリブ諸国のランキングは次のとおりです(数値:スコアおよび2011年度順位)。
1. カナダ 8.7 (10)
2. バルバドス 7.8 (16)
3. バハマ 7.3 (21)
4. チリ 7.2 (22)
5. アメリカ合衆国 7.1 (24)
6. セントルシア 7.0 (25)
6. ウルグアイ 7.0 (25)
8. セントビンセント 5.8 (36)
9. プエルトリコ 5.6 (39)
10. ドミニカ 5.2 (44)
11. コスタリカ 4.8 (50)
12. キューバ 4.2 (61)
13. ブラジル 3.8 (73)
14. コロンビア 3.4 (80)
14. エルサルバドル 3.4 (80)
14. ペルー 3.4 (80)
17. ジャマイカ 3.3 (86)
17. パナマ 3.3 (86)
19. トリニダード・トバゴ 3.2 (91)
20. アルゼンチン 3.0 (100)
20. メキシコ 3.0 (100)
20. スリナム 3.0 (100)
23. ボリビア 2.8 (118)
24. エクアドル 2.7 (120)
24. グアテマラ 2.7 (120)
26. ドミニカ共和国 2.6 (129)
28. ホンジュラス 2.6 (129)
28. ガイアナ 2.5 (134)
28. ニカラグア 2.5 (134)
30. パラグアイ 2.2 (154)
31. ベネズエラ 1.9 (172)
32. ハイチ 1.8 (175)
(ソース:エル・コメルシオ)
2009年の調査と比較すると、ペルーは5ランクも下がったことになります。来年度の回復に期待しましょう。